店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(0)
指定用途
| 协作移动机器人 | 用于工业、物流和医疗设施内的轻量型运输任务 |
尺寸
| 长度 | 1350 mm |
| 宽度 | 910 mm |
| 高度 | 320 mm |
| 高于地面高度 | 30 mm |
| 重量(不带负载) | 231 kg |
| 负载表面 | 1300 x 900 mm |
| 带MiR500 EU升降托盘的高度 | 407 mm |
| 带MiR500 升降托盘的高度 | 414 mm |
| 带MiR500 EU升降托盘的重量 | 300 kg |
| 带MiR500 升降托盘的重量 | 342 kg |
颜色
| RAL 7011 | 铁灰色 |
有效负载
| 机器人有效负载 | 500 kg / 1100 lbs |
速度和性能
| 电池运行时间 | 8 小时 |
| 最大速度 | 2.0 m/s (7.2 km/h) |
| 旋转半径 | 2000 mm |
| VL 标志精度 | 位置(机器人中心):+/-5/ 0.2”。角度:+/- 1˚ |
功率
| 电池 | Li-NMC, 48 V, 40 Ah |
| 充电时间 | MiR Charge:1 小时(10% 至 90%);有线充电器:2 小时(10% 至 90%) |
| 外置充电器 | 输入:100-230 V ac,50-60 Hz / 输 出:48 V,最大 40 A |
| 电池充电循环次数 | 最少 1000 次 |
环境
| 环境温度范围 | +5°C 至 40°C(湿度 10-95%,无冷凝) |
| IP 等级 | IP21 |
| 认证 | 5 类安全功能,符合 ISO 13849-1 , 标准:ISO/CD 3691-4, EN1525, ANSI B56.5 |
| EMC | EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
通信
| WiFi | 双频无线 AC/G/N/B |
| I/O | 4 个数字输入端口,4 个数字输出端 口,1 个支持 Modbus 协议的以太网 端口 |
传感器
| SICK microScan3 安全系统 (2 个) | 为机器人提供 360° 视觉保护 |
| 3D 摄像头(2 个) | 2 个:Intel RealSense D435。 视场:可在机器人前方 950 mm 处检测 到高度为 1700 mm 的物体。114°总水 平视图。地面视图,与机器人的最小距 离:250 mm |
| 距离传感器 | 8 个 |
合规与批准
| 工业车辆安全标准 | CE, EN1525, ANSI B56.5 |
| EMC | EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
规格与包装
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(0)
浏览
2317