华数 HSR-JM612 负载 12kg 工作区域 1405mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
针对打磨工艺进行特定优化,带来完美的3C打磨解决方案。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(11)
| 工业机器人 | HSR-JM612 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 12Kg | |
| 最大工作半径 | 1555mm | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | |
| 运动范围 | J1 | ±168° |
| J2 | -170°/+75° | |
| J3 | +40°/ +265° | |
| J4 | ±180° | |
| J5 | ±118° | |
| J6 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 148°/s,2.58rad/s |
| J2 | 148°/s,2.58rad/s | |
| J3 | 148°/s,2.58rad/s | |
| J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
| J5 | 225°/s,3.93rad/s | |
| J6 | 225°/s,3.93rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 197°/s,3.44rad/s |
| J2 | 197°/s,3.44rad/s | |
| J3 | 197°/s,3.44rad/s | |
| J4 | 600°/s,10.47rad/s | |
| J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
| J6 | 375°/s,6.54rad/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 0.17kg㎡ |
| J5 | 1.2kg㎡ | |
| J4 | 1.2kg㎡ | |
| 容许扭矩 | J6 | 15 N·m |
| J5 | 35 N·m | |
| J4 | 35 N·m | |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
| I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
| 本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | |
| 预留气路 | 无 | |
| 电源容量 | 3.8kVA | |
| 额定功率 | 3kW | |
| 额定电压 | 3相AC380V 50HZ | |
| 额定电流 | 5.4A | |
| 本体防护等级 | IP65(小臂IP67) | |
| 安装方式 | 地面安装 | |
| 本体重量 | 215kg | |
| 控制柜防护等级 | IP53 | |
| 控制柜重量 | 130KG | |
| 控制柜尺寸 | 785mm(宽)*550mm(厚)*940mm(高)-立式 |
工业机器人参数图




规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(11)
浏览
2258