华数 HSR-JR680 负载 80kg 工作区域 2200.4mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
高刚度高速度,整机设计采用有限元分析尽心力学分析。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(6)
| 工业机器人 | HSR-JR680 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 80Kg | |
| 最大工作半径 | 2200.4mm | |
| 重复定位精度 | ±0.07mm | |
| 运动范围 | J1 | ±180° |
| J2 | -160°/70° | |
| J3 | +10°/265° | |
| J4 | ±360° | |
| J5 | ±110° | |
| J6 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 85°/s,1.48rad/s |
| J2 | 85°/s,1.48rad/s | |
| J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
| J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
| J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
| J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 127°/s,2.21rad/s |
| J2 | 127°/s,2.21rad/s | |
| J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
| J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
| J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
| J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 25kg㎡ |
| J5 | 32.7kg㎡ | |
| J4 | 32.7kg㎡ | |
| 容许扭矩 | J6 | 330Nm |
| J5 | 340Nm | |
| J4 | 400Nm | |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
| I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
| 本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | |
| 预留气路 | 3*Φ10 | |
| 电源容量 | 7.5kVA | |
| 额定功率 | 5.5kW | |
|
额定电压 |
3相AC380V 50Hz | |
| 额定电流 | 10.8A | |
| 本体防护等级 | IP54/IP65(手腕) | |
| 安装方式 | 地面安装 | |
| 本体重量 | 720kg | |
| 控制柜防护等级 | IP53 | |
| 控制柜重量 | 180KG | |
| 控制柜尺寸 | 840mm(宽)*560mm(厚)*1330mm(高)-立式 |
工业机器人参数图



规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(6)
浏览
2185