华数 HSR-BR609 负载9kg 工作区域 1042mm
自营
平台自营,确保产品如约而至
针对玻璃机、平磨机、雕铣机及其他机床等推出前端高防护版本。
-
库 存10 件
-
积 分888888
店铺新品
- 热门商品
- 热门关注
- 商品介绍
- 规格与包装
- 售后服务
- 商品评价(11)
| 工业机器人 | HSR-BR609 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 6 | |
| 额定负载 | 9KG | |
| 工作半径 | 1042mm | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 运动范围 | J1 | ±155° |
| J2 | -178°/-2° | |
| J3 | +141.5°/+398.5° | |
| J4 | ±90° | |
| J5 | ±96.5° | |
| J6 | ±360° | |
| 额定速度 | J1 | 222°/s,3.87rad/s |
| J2 | 175°/s,3.05rad/s | |
| J3 | 198°/s,3.45rad/s | |
| J4 | 225°/s,3.92rad/s | |
| J5 | 225°/s,3.92rad/s | |
| J6 | 360°/s,6.28rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
| J2 | 250°/s,4.36rad/s | |
| J3 | 360°/s,6.28rad/s | |
| J4 | 450°/s,7.85rad/s | |
| J5 | 375°/s,6.54rad/s | |
| J6 | 600°/s,10.46rad/s | |
| 容许惯性矩 | J6 | 0.15㎏㎡ |
| J5 | 0.23㎏㎡ | |
| J4 | 0.42㎏㎡ | |
| 容许扭矩 | J6 | 12.7NM |
| J5 | 16.5NM | |
| J4 | 20.4NM | |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 3米 | |
| I/O参数 | 数字量:32输入,31输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
| 电源容量 | 2.6kVA | |
| 额定功率 | 2.1kW | |
| 额定电压 | 单相AC220V | |
| 额定电流 | 11.3A | |
| 本体防护等级 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面安装 | |
| 本体重量 | 48kg |
工业机器人参数图

规格与包装
包装清单
机器人本体 : 1台控制柜 : 1套示教器 : 1个连接线缆 : 1根
售后服务
商品评价
好评度
100%
- 全部评价(11)
浏览
2086