销量: 14
浏览: 2007
积分: 888888
库存: 10
商品详情
规格参数
| 工业机器人 | HSR-HC410 | |
|---|---|---|
| 自由度 | 4 | |
| 额定负载 | 10Kg | |
| 最大工作半径 | 1402mm | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 运动范围 | J1 | ±145° |
| J2 | ±135° | |
| J3 | ±250mm | |
| J4 | ±180° | |
| 额定速度 | J1 | 225°/s,3.93rad/s |
| J2 | 225°/s,3.93rad/s | |
| J3 | 500mm/s | |
| J4 | 180°/s,3.14rad/s | |
| 最高速度 | J1 | 300°/s,5.23rad/s |
| J2 | 375°/s,6.54rad/s | |
| J3 | 830mm/s | |
| J4 | 360°/s,6.28rad/s | |
| 容许惯性钜 | J4 | 2kg㎡ |
| 容许扭矩 | J4 | 40N·m |
| 适用环境 | 温度 | 0~45° |
| 湿度 | 20%~80% | |
| 其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
| 示教器线缆长度 | 8米 | |
| 本体-柜体连接线长度 | 6米 | |
| I/O参数 | 数字量:32位输入(NPN PNP均可)31位输出(NPN) | |
| 本体预留信号线 | 12芯预制线缆长度0.5M | |
| 预留气路 | 1*Φ8 | |
| 电源容量 | 2.3kVA | |
| 额定功率 | 1.8kW | |
| 额定电压 | 3相AC380V 50HZ | |
| 额定电流 | 3.2A | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 安装方式 | 地面安装 | |
| 本体重量 | 230kg | |
| 控制柜防护等级 | IP53 | |
| 控制柜重量 | 50Kg | |
| 控制柜尺寸 | 780mm(宽)*450mm(厚)*950mm(高)-立式 |




| 商品编号 | WMT0000000000166 |